高溫離心泵-----耐高溫400度500度
高溫離心泵結構合理,性能優(yōu)良,使用可靠。適用 于輸送不含固體顆粒的高溫液體。高溫離心泵的耐腐蝕程度和使用溫度取決于與介質接觸的主要零件的材料(分三 類:1.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti)
高溫離心泵是消 化吸收國外油泵的基礎上研制的第二代產(chǎn)品,基本結構形式為單級單吸懸臂式腳支撐結構,高溫離心泵的進口為軸向吸入,出口為中心垂直向上,和電機同裝于底座上。RY型高溫離心泵的支撐采用了雙端球軸承支撐的結構形式,前端采用潤滑油潤滑,后端采用潤滑脂潤滑,中間有一導油管,用以隨時觀察密 封情況和回收導熱油。
高溫離心泵采用自熱散熱結構,改變了傳統(tǒng)的水冷卻結構,使結構簡單,體積小,節(jié)約運行費用, 性能好,使用可靠。 高溫離心泵采用填料密封和機械密封相結合的形式,填料密封用耐高溫的填料,具有良好的熱態(tài)適應 性,而機械密封則采用機械強度高,耐磨性好的硬質合金材料,保證了高溫情況下的密封性能。高溫離心泵采用第三代聚 四氟乙烯(簡稱PTFE)做唇形密封,使密封性能產(chǎn)生了飛躍,比橡膠類密封可靠性提高25倍,耐腐蝕性能極強。
高溫離心泵主要用于輸送不 含固體顆粒的弱腐性高溫液體,使用溫度≤500℃,是一種理想的循環(huán)泵。該高溫離心泵廣泛應用紙餐盒高溫定型、動態(tài)硫化輪胎及再生膠機械、平 板硫化、橡膠、烘干、飼料烘干、印染、化工、膠合板生產(chǎn)、防水卷材生產(chǎn)、瀝青加熱、掛面烘干等行業(yè)。
上海市 12001.16億 13.3% 滬01
北京市 9006.20億 12.3% 京01
廣州市 7050.78億 14.5% 粵01
深圳市 6765.41億 14.7% 粵02
蘇州市 5700.85億 16.0% 蘇01
天津市 5018.28億 15.1% 津01
重慶市 4111.82億 15.6% 渝01
杭州市 4103.89億 14.6% 浙01
無錫市 3858.00億 15.3% 蘇02
青島市 3786.52億 16.0% 魯01
佛山市 3588.50億 19.2% 粵03
寧波市 3433.08億 14.8% 浙02
成都市 3324.36億 15.3% 川01
南京市 3275.00億 15.6% 蘇03
東莞市 3151.00億 18.1% 粵04
武漢市 3141.50億 15.6% 鄂01
大連市 3131.00億 17.5% 遼01
沈陽市 3073.90億 17.7% 遼02
煙臺市 2878.97億 16.6% 魯02
唐山市 2779.14億 15.0% 冀01
濟南市 2554.29億 15.7% 魯03
哈爾濱 2436.80億 13.5% 黑01
鄭州市 2421.00億 16.0% 豫01
石家莊 2393.00億 13.2% 冀02
泉州市 2288.60億 16.0% 閩01
長沙市 2190.25億 16.0% 湘01
溫州市 2157.00億 14.3% 浙03
南通市 2111.82億 16.2% 蘇04
長春市 2089.00億 17.7% 吉01
濰坊市 2056.02億 15.8% 魯04
福州市 1974.59億 15.1% 閩02
紹興市 1971.00億 14.3% 浙04
淄博市 1945.02億 16.0% 魯05
常州市 1880.00億 15.6% 蘇05
大慶市 1822.40億 10.5% 黑02
西安市 1737.10億 14.6% 陜01
濟寧市 1736.01億 16.3% 魯06
臺州市 1722.89億 14.5% 浙05
徐州市 1679.56億 15.3% 蘇06
臨沂市 1660.46億 16.2% 魯07
東營市 1658.42億 16.1% 魯08
邯鄲市 1609.50億 14.9% 冀03
洛陽市 1595.50億 16.0% 豫02
嘉興市 1585.18億 14.4% 浙06
威海市 1583.45億 15.3% 魯09
滄州市 1485.69億 13.9% 冀04
金華市 1462.45億 14.8% 浙07
昆明市 1393.69億 12.5% 云01
南昌市 1390.10億 15.5% 贛01
廈門市 1375.26億 16.1% 閩03
保定市 1373.40億 12.0% 冀05
鹽城市 1368.00億 15.0% 蘇07
鞍山市 1350.40億 16.3% 遼03
南陽市 1338.50億 13.1% 豫03
合肥市 1334.20億 18.1% 皖01
揚州市 1311.00億 15.7% 蘇08
包頭市 1275.00億 20.0% 內蒙古01
太原市 1254.95億 16.4% 晉01
泰安市 1226.10億 16.1% 魯10
鎮(zhèn)江市 1213.00億 15.5% 蘇09
中山市 1210.69億 14.7% 粵05
泰州市 1202.20億 15.7% 蘇10
德州市 1180.82億 15.2% 魯11
鄂爾多斯 1150.90億 25.9% 內蒙古02
呼和浩特 1100.90億 18.0% 內蒙古03
江門市 1095.33億 15.0% 粵06
惠州市 1085.11億 14.1% 粵07
茂名市 1066.27億 13.1% 粵08
南寧市 1062.99億 17.1% 桂01
濱州市 1030.29億 16.9% 魯12
聊城市 1022.96億 16.2% 魯13
邢臺市 冀06
棗莊市 926.91億 16.0% 魯14
岳陽市 915.84億 15.2% 湘02
湖州市 895.94億 14.4% 浙08
湛江市 892.56億 13.0% 粵09
珠海市 886.84億 16.5% 粵10
吉林市 吉02
廊坊市 冀07
許昌市 867.00億 14.4% 豫04
常德市 864.10億 14.6% 湘03
漳州市 863.74億 15.2% 閩04
焦作市 豫05
汕頭市 850.15億 13.0% 粵11
宜昌市 820.90億 15.0% 鄂02
周口市 817.82億 13.0% 豫06
衡陽市 湘04
平頂山 豫07
安陽市 808.00億 17.9% 豫08
襄樊市 785.45億 14.0% 鄂03
烏魯木齊 782.00億 15.2% 新01
商丘市 781.31億 13.1% 豫09
新鄉(xiāng)市 777.90億 16.0% 豫10
淮安市 765.23億 15.2% 蘇11
桂林市 桂02
柳州市 桂03
株洲市 748.70億 14.9% 湘05
蘭州市 732.76億 12.5% 甘01
貴陽市 貴01
信陽市 711.02億 13.7% 豫11
贛州市 701.68億 13.5% 贛02
駐馬店 686.37億 13.4% 豫12
綿陽市 673.50億 14.3% 川02
榆林市 672.31億 20.1% 陜02
秦皇島 665.08億 13.4% 冀08
菏澤市 659.90億 17.1% 魯15
臨汾市 658.50億 10.3% 晉02
衡水市 冀09
曲靖市 650.42億 云02
郴州市 649.40億 12.3% 湘06
德陽市 648.40億 14.8% 川03
肇慶市 粵12
盤錦市 遼04
日照市 629.58億 16.8% 魯16
連云港 615.23億 15.1% 蘇12
安慶市 皖02
揭陽市 粵13
清遠市 597.00億 32.3% 粵14
延安市 594.03億 14.6% 陜03
九江市 592.56億 14.1% 贛03
咸陽市 585.89億 13.2% 陜04
蕪湖市 皖03
寶雞市 580.17億 14.7% 陜05
張家口 564.47億 12.0% 冀10
克拉瑪依 新02
開封市 豫13
齊齊哈爾 黑03
松原市 吉03
錦州市 遼05
長治市 晉03
營口市 遼06
撫順市 遼07
濮陽市 豫14
龍巖市 556.03億 16.0% 閩05
承德市 551.60億 15.7% 冀11
三明市 551.32億 15.4% 閩06
赤峰市 內蒙古04
馬鞍山 預計540.00億 18.5% 皖04
宜賓市 529.05億 14.8% 川04
上饒市 528.06億 13.7% 贛04
荊州市 519.60億 12.4% 鄂04
湘潭市 湘07
宿遷市 蘇13
通遼市 內蒙古05
玉林市 桂04
三門峽 518.56億 18.7% 豫15
莆田市 513.81億 16.5% 閩07
邵陽市 湘09
達州市 510.41億 14.5% 川05
宜春市 508.86億 13.6% 贛05
南充市 508.13億 14.4% 川06
永州市 506.39億 14.0% 湘08
呂梁市 500.14億 16.0% 晉04
玉溪市 495.50億 云03
韶關市 粵15
遼陽市 遼08
綏化市 黑04
黃岡市 鄂05
四平市 吉04
本溪市 遼09
丹東市 遼10
孝感市 480.79億 14.6% 鄂06
大同市 480.09億 14.0% 晉05
南平市 473.54億 15.0% 閩08
寧德市 470.51億 16.7% 閩09
晉中市 470.30億 14.7% 晉06
衢州市 468.18億 15.5% 浙09
黃石市 466.68億 16.4% 鄂07
滁州市 皖05
阜陽市 皖06
樂山市 452.97億 15.2% 川07
婁底市 湘10
涼山州 450.58億 14.8% 川08
漯河市 444.60億 13.8% 豫16
宿州市 皖07
紅河州 429.75億 11.8% 云04
麗水市 425.26億 15.6% 浙10
海口市 瓊01
蚌埠市 皖08
荊門市 鄂08
葫蘆島 遼11
梅州市 粵16
陽江市 粵17
十堰市 鄂09
益陽市 408.85億 14.8% 湘11
銀川市 寧01
懷化市 湘12
舟山市 407.00億 17.0%浙11
吉安市 406.01億 13.6% 贛06
巢湖市 404.62億 13.4% 皖09
瀘州市 403.82億 15.3% 川09
渭南市 400.92億 13.0% 陜06
潮州市 粵18
自貢市 394.15億 15.6% 川10
鐵嶺市 遼12
淮南市 皖10
六安市 皖11
內江市 374.61億 15.0% 川11
資陽市 373.97億 15.0% 川12
撫州市 367.92億 14.0% 贛07
萊蕪市 367.27億 16.9% 魯17
昌吉州 新03
亳州市 皖12
攀枝花 345.59億 14.2% 川13
眉山市 343.75億 14.2% 川14
西寧市 343.09億 15.3% 青01
廣安市 338.84億 14.3% 川15
宣城市 336.70億 14.1% 皖13
河源市 332.34億 20.7% 粵19
朔州市 330.19億 15.8% 晉07
佳木斯 黑05
大理州 322.03億 13.2% 云05
萍鄉(xiāng)市 316.28億 13.9% 贛08
朝陽市 遼13
汕尾市 粵20
銅陵市 皖14
云浮市 粵21
延邊州 307.20億 17.9% 吉05
遂寧市 304.95億 14.8% 川16
欽州市 303.87億 17.2% 桂05
漢中市 291.22億 12.8% 陜07
新余市 278.12億 15.8% 贛09
景德鎮(zhèn) 270.14億 14.5% 贛10
咸寧市 鄂10
淮北市 皖15
鶴壁市 豫17
隨州市 257.62億 13.9% 鄂11
楚雄州 253.57億 12.3% 云06
北海市 桂06
恩施州 鄂12
崇左市 桂07
忻州市 245.30億 15.5% 晉08
來賓市 244.36億 15.3% 桂08
遼源市 吉06
昭通市 225.34億 11.2% 云07
黃山市 215.15億 13.5% 皖16
鄂州市 鄂13
廣元市 208.46億 14.3% 川17
鷹潭市 204.78億 14.0% 贛11
慶陽市 200.82億 13.3% 甘02
阜新市 195.50億 17.3% 遼14
白銀市 甘03
安康市 189.85億 12.6% 陜08
湘西州 184.82億 15.9% 湘13
雅安市 176.75億 14.3% 川18
巴中市 176.12億 12.0% 川19
保山市 161.00億 13.9% 云08
金昌市 甘04
鶴崗市 黑06
張家界 151.34億 14.6% 湘14
普洱市 151.33億 14.5%云09
石嘴山 寧02
平?jīng)鍪?nbsp; 甘05
吳忠市 寧03
七臺河 黑07
防城港 桂09
臨滄市 135.80億 12.9% 云10
商洛市 135.80億 12.4% 陜09
三亞市 122.32億 22.1% 瓊02
阿壩州 105.10億 13.7% 川20
銅川市 102.27億 15.3% 陜10
阿勒泰 新04
麗江市 84.82億 13.9% 云11
德宏州 84.00億 13.2% 云12
甘孜州 78.87億 13.5% 川21
海北州 28.73億 14.2% 青03